reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 12:05
13.444
  • Değişim : -3,23% | -448,44
  • Adet :  9.704  Mio.Lot
  • Hacim :  112.893  Mio.TL
  • En Yüksek : 13877
  • En Düşük : 13,096
  • Açılış 13.868

    Dünkü Kapanış 13.892

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,69 -1,53 12:05:51
AGHOL 33,28 -1,30 12:05:52
AGROT 1,86 -2,11 12:05:02
AHGAZ 41,10 0,00 12:05:51
AKBNK 67,20 -3,38 12:05:54
AKSA 10,71 -1,92 12:05:41
AKSEN 71,60 -3,83 12:05:39
ALARK 106,70 -2,11 12:05:56
ALTNY 14,96 -9,99 12:05:53
ANHYT 105,30 -2,23 12:05:48
ANSGR 26,28 -1,87 12:05:46
ARCLK 89,00 -2,41 12:05:51
ARDYZ 67,00 -9,95 12:05:51
ASELS 372,75 -1,13 12:05:54
ASTOR 253,75 -6,80 12:05:54
BERA 12,76 -3,33 12:05:34
BIMAS 413,00 -0,06 12:05:49
BRSAN 639,00 -1,31 12:05:51
BRYAT 1.632,00 -1,75 12:05:23
BSOKE 18,33 -3,53 12:05:31
BTCIM 3,39 -3,14 12:05:38
CANTE 1,34 5,51 12:05:53
CCOLA 78,05 0,06 12:05:54
CIMSA 42,00 -2,37 12:05:49
CLEBI 1.405,00 -0,21 12:04:46
CWENE 27,22 -5,81 12:05:44
DAPGM 7,00 -7,89 12:05:43
DOAS 157,60 -1,68 12:05:29
DOHOL 21,04 -1,41 12:05:29
ECILC 63,85 -4,77 12:05:51
EFOR 18,00 -9,95 12:05:30
EGEEN 6.320,00 0,96 12:05:22
EKGYO 19,10 -3,54 12:05:53
ENERY 12,37 -2,60 12:05:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 109,70 -2,75 12:05:46
ENKAI 84,50 -1,52 12:05:50
EREGL 36,88 -3,61 12:05:48
EUPWR 62,95 -9,94 12:05:50
FROTO 77,15 -1,59 12:05:56
GARAN 124,70 -2,43 12:05:55
GESAN 53,60 -9,61 12:05:56
GRTHO 198,30 -9,99 12:05:06
GSRAY 0,98 -2,00 12:05:22
GUBRF 415,00 -9,98 12:05:54
HALKB 45,92 -0,35 12:05:54
HEKTS 2,54 -4,87 12:05:45
IEYHO 207,00 -10,00 11:59:40
ISCTR 12,93 -3,22 12:05:47
ISMEN 33,54 -0,06 12:05:54
KARSN 11,70 -10,00 12:05:28
KCAER 12,32 -3,30 12:05:53
KCHOL 214,40 -2,01 12:05:46
KLRHO 53,00 -3,90 12:05:54
KONTR 3,30 -1,49 18:10:01
KRDMD 42,30 -3,86 12:05:49
KTLEV 27,46 -9,97 12:05:53
KUYAS 62,70 -9,98 12:05:30
MAGEN 32,50 -3,10 12:05:48
MAVI 34,78 -3,23 12:05:46
MGROS 511,50 -0,29 12:05:39
MIATK 31,22 -9,98 12:05:40
MPARK 422,00 -1,23 12:05:02
OBAMS 5,00 -3,66 12:04:28
ODAS 7,18 2,72 12:04:44
OTKAR 301,50 -0,82 12:05:43
OYAKC 20,32 -3,05 12:05:53
PAHOL 1,24 -3,88 12:05:50
PASEU 68,40 -9,94 12:05:53
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,54 -6,44 12:05:55
PETKM 21,22 -6,44 12:05:53
PGSUS 148,70 -0,87 12:05:35
PSGYO 2,66 -7,32 12:05:39
QUAGR 2,74 -3,18 12:05:52
RALYH 238,50 -10,00 12:05:34
REEDR 5,30 -0,93 12:05:49
SAHOL 87,65 -2,93 12:05:56
SARKY 21,90 -2,06 12:05:43
SASA 2,54 -9,29 12:05:53
SELEC 262,75 -9,94 11:55:18
SISE 40,66 -4,10 12:05:54
SKBNK 6,22 -1,58 12:05:50
SOKM 57,45 -1,46 12:05:30
TABGD 226,90 0,84 12:05:47
TAVHL 254,75 0,00 12:05:53
TCELL 97,45 -1,96 12:05:39
THYAO 282,00 -1,14 12:05:54
TKFEN 229,90 -0,04 12:05:50
TOASO 279,75 -1,58 12:05:51
TRALT 48,76 -3,35 12:05:54
TRENJ 100,80 -2,70 12:05:31
TRMET 128,00 -3,10 12:05:53
TSKB 10,84 -3,47 12:05:17
TTKOM 53,25 -2,92 12:05:34
TTRAK 411,00 -2,03 12:05:50
TUPRS 406,25 -1,52 12:05:48
TURSG 6,05 -0,17 12:05:48
ULKER 86,75 -2,69 12:04:58
VAKBN 32,88 -2,95 12:05:52
VESTL 25,22 -1,64 12:05:48
YKBNK 33,26 -4,09 12:05:52