reklam
reklam
DOLAR 36,2151 % 0.32
EURO 38,0190 % 0.33
STERLIN 45,6844 % 0.54
FRANG 40,3046 % 0.81
ALTIN 3.406,05 % 0,21
BITCOIN 96.758,30 0.935
reklam
Son Güncelleme : 18:05
9.878
  • Değişim : -0,37% | -37,09
  • Adet :  3.182  Mio.Lot
  • Hacim :  88.782  Mio.TL
  • En Yüksek : 9954
  • En Düşük : 9,855
  • Açılış 9.930

    Dünkü Kapanış 9.915

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 171,90 -0,17 18:05:08
AGHOL 315,00 -0,71 18:05:08
AGROT 9,62 0,84 18:05:08
AKBNK 64,85 1,25 18:05:08
AKFYE 17,22 -0,35 18:05:08
AKSA 11,38 0,62 18:05:08
AKSEN 37,56 -1,16 18:05:08
ALARK 83,35 -0,83 18:05:08
ALFAS 67,30 -0,81 18:05:08
ALTNY 71,90 1,20 18:05:08
ANHYT 99,30 0,51 18:05:08
ANSGR 109,30 -1,89 18:05:08
ARCLK 128,40 -0,62 18:05:08
ARDYZ 32,96 -0,42 18:05:08
ASELS 79,30 -0,44 18:05:08
ASTOR 107,90 0,75 18:05:08
BERA 16,50 0,00 18:05:08
BIMAS 559,00 -3,54 18:05:08
BRSAN 386,00 0,06 18:05:08
BRYAT 1.833,00 0,16 18:05:08
BSOKE 13,71 0,59 18:05:08
BTCIM 4,27 1,43 18:05:08
CANTE 1,46 0,00 18:05:08
CCOLA 56,60 -0,44 18:05:08
CIMSA 53,30 0,57 18:05:08
CLEBI 2.130,00 0,19 18:05:08
CVKMD 8,76 -0,57 18:05:08
CWENE 18,78 -0,53 18:05:08
DOAS 191,30 0,16 18:05:08
DOHOL 13,70 -1,93 18:05:08
ECILC 41,78 0,19 18:05:08
EGEEN 9.537,50 0,26 18:05:08
EKGYO 14,06 2,55 18:05:08
ENERY 224,30 2,47 18:05:08
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 62,05 0,81 18:05:08
ENKAI 52,35 0,29 18:05:08
EREGL 23,34 0,09 18:05:08
EUPWR 35,58 -2,63 18:05:08
FENER 50,70 6,51 18:05:08
FROTO 916,00 0,11 18:05:08
GARAN 129,00 -0,92 18:05:08
GESAN 52,75 -0,28 18:05:08
GOLTS 423,50 0,47 18:05:08
GUBRF 269,25 -0,65 18:05:08
HALKB 18,76 -0,42 18:05:08
HEKTS 3,52 0,00 18:05:08
IEYHO 9,42 -0,63 18:05:08
ISCTR 14,43 2,27 18:05:08
ISMEN 41,80 -0,48 18:05:08
KARSN 10,89 0,00 18:05:07
KCAER 11,02 -0,27 17:59:59
KCHOL 159,90 -0,87 17:59:59
KLSER 32,88 -0,06 18:05:08
KONTR 33,46 0,12 18:05:06
KONYA 6.107,50 -1,17 18:05:08
KOZAA 75,00 3,88 18:05:08
KOZAL 25,04 1,13 18:00:00
KRDMD 28,10 -0,43 17:59:52
LIDER 147,20 -0,14 17:59:18
MAGEN 25,00 7,11 17:59:51
MAVI 70,55 -0,28 17:59:55
MGROS 582,50 -1,44 17:59:54
MIATK 35,76 -0,17 18:05:06
MPARK 384,25 0,33 18:05:08
NTHOL 41,80 -0,71 18:05:08
ODAS 5,79 0,00 17:59:59
OTKAR 395,75 0,19 18:05:06
OYAKC 25,74 1,34 17:59:50
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 33,08 0,24 17:59:46
PETKM 16,92 -0,47 17:59:58
PGSUS 241,80 -1,51 18:05:08
REEDR 12,53 -0,08 17:59:40
SAHOL 100,40 -1,18 17:59:59
SASA 3,53 -0,28 18:05:08
SDTTR 189,00 -0,42 18:05:08
SELEC 66,45 2,00 18:05:08
SISE 37,54 0,59 18:05:08
SKBNK 3,83 -1,03 18:05:08
SMRTG 41,40 0,39 18:05:08
SOKM 40,08 -0,99 18:05:06
TABGD 164,00 0,43 18:05:06
TAVHL 272,25 -0,27 18:05:08
TCELL 106,30 -1,02 18:05:08
THYAO 316,75 -0,78 18:05:06
TKFEN 68,40 1,33 18:05:06
TMSN 113,70 -0,26 18:05:06
TOASO 208,30 1,17 18:05:06
TSKB 12,32 -0,24 18:05:06
TSPOR 1,01 0,00 18:05:06
TTKOM 50,15 -0,10 18:05:06
TTRAK 660,00 -1,35 18:05:06
TUKAS 2,01 0,50 18:05:06
TUPRS 134,20 -0,74 18:05:06
TURSG 17,60 -2,00 18:05:06
ULKER 123,10 -0,65 18:05:06
VAKBN 24,96 -1,34 18:05:06
VESTL 60,60 -0,90 18:05:08
YEOTK 52,05 -0,67 18:05:08
YKBNK 28,70 0,14 18:05:08
ZOREN 3,95 0,25 18:05:08