reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 16:48
13.422
  • Değişim : 2,28% | 299,31
  • Adet :  14.171  Mio.Lot
  • Hacim :  226.942  Mio.TL
  • En Yüksek : 13507
  • En Düşük : 12,913
  • Açılış 12.949

    Dünkü Kapanış 13.123

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,97 4,58 16:49:39
AKBNK 70,85 8,67 16:49:47
AKSA 11,03 3,96 16:49:12
AKSEN 68,65 2,39 16:49:42
ALARK 108,00 3,25 16:49:46
ALTNY 14,63 -2,21 16:49:46
ANSGR 26,14 1,00 16:49:10
ARCLK 89,00 2,48 16:49:27
ASELS 378,00 5,00 16:49:44
ASTOR 253,50 3,26 16:49:45
BALSU 6,84 -6,30 16:49:46
BERA 12,69 3,17 16:49:22
BIMAS 418,00 3,08 16:49:44
BRSAN 645,00 1,18 16:49:26
BRYAT 1.601,00 0,06 16:46:26
BSOKE 15,90 -9,97 16:48:26
BTCIM 3,07 -8,63 16:49:05
CANTE 1,26 -6,67 16:49:41
CCOLA 79,55 3,99 16:49:44
CIMSA 41,32 1,82 16:49:43
CVKMD 14,03 3,39 16:49:28
CWENE 24,92 -6,60 16:49:30
DAPGM 6,16 -9,94 16:49:45
DOAS 156,80 1,16 16:49:48
DOHOL 20,58 0,29 16:49:24
DSTKF 2.204,00 -9,97 16:42:30
ECILC 63,65 5,47 16:48:55
EFOR 18,03 -9,40 16:49:48
EKGYO 19,18 5,38 16:49:43
ENERY 12,10 1,34 16:49:31
ENJSA 108,60 1,21 16:48:17
ENKAI 85,30 4,09 16:49:10
EREGL 35,98 3,45 16:49:46
ESEN 3,08 -3,45 16:49:26
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 56,70 -9,93 16:49:41
EUREN 3,38 -4,25 16:48:50
FENER 2,62 1,55 16:49:45
FROTO 77,20 3,42 16:49:46
GARAN 132,00 9,18 16:49:47
GENIL 9,15 -8,41 16:49:29
GESAN 48,06 -10,00 16:46:09
GLRMK 143,10 -6,47 16:39:43
GRTHO 178,50 -9,98 16:45:53
GSRAY 0,97 0,00 16:49:03
GUBRF 414,50 -0,12 16:49:45
HALKB 48,48 3,63 16:49:01
HEKTS 2,41 0,00 16:49:30
IEYHO 186,30 -10,00 16:40:40
ISCTR 13,37 9,41 16:49:45
ISMEN 34,26 4,26 16:49:40
IZENR 5,35 -9,93 16:48:20
KCHOL 216,30 4,75 16:49:26
KONTR 3,15 0,00 13:55:21
KONYA 3.977,50 -1,00 16:49:41
KRDMD 43,60 4,91 16:49:48
KTLEV 24,72 -9,98 16:49:42
KUYAS 56,45 -9,97 16:45:48
MAGEN 30,26 -9,99 16:42:09
MAVI 37,30 8,75 16:49:28
MGROS 523,50 5,12 16:49:22
MIATK 28,10 -9,99 16:49:18
MPARK 429,00 3,50 16:49:22
OBAMS 4,67 -2,71 16:49:41
ODAS 7,00 1,74 16:49:34
ODINE 513,50 -9,99 16:35:25
OTKAR 303,75 1,00 16:48:18
OYAKC 20,24 4,33 16:49:10
PAHOL 1,11 -5,93 16:49:43
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 61,60 -9,94 16:48:07
PATEK 20,52 -9,92 16:46:29
PETKM 21,46 2,29 16:49:48
PGSUS 148,80 2,48 16:49:48
PSGYO 2,34 -9,65 16:42:23
QUAGR 2,59 -4,07 16:48:56
RALYH 214,70 -9,98 16:44:30
REEDR 5,04 -2,89 16:49:21
SAHOL 89,60 6,29 16:49:48
SASA 2,41 -4,37 16:49:49
SISE 39,80 4,13 16:49:44
SKBNK 6,19 1,48 16:49:46
SOKM 57,00 1,33 16:48:19
TABGD 231,90 2,20 16:49:06
TAVHL 273,25 8,22 16:49:43
TCELL 97,90 2,25 16:49:48
THYAO 285,25 4,49 16:49:48
TKFEN 258,00 9,93 16:42:46
TOASO 283,00 3,95 16:49:01
TRALT 49,42 4,39 16:49:49
TRENJ 103,10 4,09 16:48:32
TRMET 129,70 3,68 16:49:44
TSKB 11,03 5,55 16:48:14
TTKOM 52,35 5,04 16:49:46
TUPRS 407,50 1,43 16:49:46
TURSG 6,01 0,50 16:49:48
ULKER 88,45 3,75 16:48:51
VAKBN 32,90 6,61 16:49:49
VESTL 23,94 0,42 16:49:22
YKBNK 35,20 9,59 16:49:20
ZOREN 2,45 -3,92 16:49:05